Zoom in for location
| Cubic Meters | Area A | Area B | Area C | Area D | Area E | Area F | Area G | Area H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | £130 | £140 | POA | POA | POA | POA | POA | – |
| 1.5 | £180 | £192 | £204 | £216 | POA | POA | POA | – |
| 2 | £242 | £258 | £274 | £290 | £308 | POA | POA | – |
| 3 | £350 | £370 | £386 | £402 | £420 | £440 | £462 | – |
| 4 | £466 | £490 | £514 | £536 | £560 | £586 | £616 | – |
